Ergebnis
| 1. | 71 | Fürstenberg, Felix - Günther, Irina | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 75 | Koch, Johannes - Brede, Catherin | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 84 | Ueberreiter, Friedrich - Tomkow, Nikola | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 74 | Hinner, Stefan - Hinner, Maria | TSG Residenz Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 79 | Schötschel, Tobias - Charles, Bonnie Gina | TC Bernau e.V. (LTV Br) | GER |
| 6. | 76 | Loth, Michael - Hänchen, Christina | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 80 | Schulz, Chris - Rahn, Corinna | Tanzsportclub Schwedt/Oder e.V. (LTV Br) | GER |
| 8. | 77 | Prehn, Mirko - Michaelys, Julia | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 83 | Streich, Oliver - Marell, Marie-Sophie | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10. | 72 | Helbig, Danny - Reimer, Laura | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 70 | Berg, Markus - Fiedler, Nicole | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12.-13. | 73 | Heyne, Maximilian - Köppen, Anja | TSC Kristall Weißwasser e.V. (TVS) | GER |
| 12.-13. | 78 | Radicke, Daniel - Köppen, Christine | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 14. | 85 | Wundschock, Maxim - Schneider, Lisa | Tanzsportclub Schwedt/Oder e.V. (LTV Br) | GER |
| Turnierleiter | Werner, Dr. Matthias | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Teichmann, Ulrich | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Rau, Stefan | TSZ Phönix e. V. Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Heisse, Dr. Manfred | Askania - TSC Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Klabe, Markus | TC Bernau e.V. (LTV Br) | GER |
| Wertungsrichter D | Schmiedel, Mike | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Schröder, Karsten | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | |
| Vorrunde |
| A | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| B | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| C | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| D | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| E | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| Summe | 5 | 20 | 6 | 2 | 18 | 19 | 15 | 14 | 2 | 17 | 17 | 8 | 17 | 1 | |
| Qualifiziert | | X | | | X | X | X | X | | X | X | X | X | | |
| 1. Zwischenrunde |
| A | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 2 | | 4 | 2 | 0 | 0 | | |
| B | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 4 | | |
| C | | 4 | | | 4 | 4 | 3 | 0 | | 4 | 1 | 0 | 4 | | |
| D | | 4 | | | 3 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 3 | | |
| E | | 4 | | | 2 | 3 | 3 | 0 | | 4 | 4 | 0 | 4 | | |
| Summe | | 20 | | | 17 | 18 | 16 | 3 | | 14 | 9 | 2 | 15 | | |
| Qualifiziert | | X | | | X | X | X | | | X | | | X | | |
| Finale |
| Addition | | 4 | | | 15 | 10 | 23 | | | 21 | | | 11 | | |
| Platz | 11. | 1. | 10. | 12. - 13. | 4. | 2. | 6. | 8. | 12. - 13. | 5. | 7. | 9. | 3. | 14. | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Langsamer Walzer |
| 71 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 |
| 74 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | | 2 | 2 | 3(8) | | | 4 | 4 |
| 75 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 76 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | | | | 4 | | 6 | 6 |
| 79 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 3(10) | | | 5 | 5 |
| 84 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 2 | 2 |
| Tango |
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 74 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 4 | 8 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | 6 |
| 76 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 79 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 10 |
| 84 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 5 | | | | 2 | 4 |
| Slowfox |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 74 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 12 |
| 75 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | | 2 | 8 |
| 76 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | | 5 | 17 |
| 79 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 |
| 84 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 3 | 7 |
| Quickstep |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 4 |
| 74 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | 3 | 15 |
| 75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 10 |
| 76 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 3(12) | | 6 | 23 |
| 79 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 3(11) | | 5 | 21 |
| 84 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | | | | 2 | 4 | | 4 | 11 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | 1 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | | | | | | | 4 |
| 75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | | | | | | | 2 |
| 76 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 6 | | | | | | | 6 |
| 79 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 5 | | | | | | | 5 |
| 84 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | | | | | | | 3 |
|