Ergebnis
| 1. | 3 | Müller, Ralph - Müller, Kerstin | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 1 | Buder, Steffen - Buder, Andrea | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 4 | Schmiel, Peter - Hänchen, Sibylle | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 2 | Hinze, Axel - Suhr, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Pawellek, Michael | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Schnur, Juliane | Weiss-Gold Casino Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter A | Brychzy, Manuela | Askania - TSC Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B | Dehling, Stefan | TC Mondial Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Leopold, Sarah | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter D | Niebank, Lutz | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Schäfer, Julia Nina | Blau-Weiß Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter F | Unger, Robert | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter G | Wendt, Fabian | TC Spree-Athen Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 8 | 16 | 4 | 12 | | | | | | | | | | | |
| Platz | 2. | 4. | 1. | 3. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| Samba |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 7 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 7 | | 3 | 3 |
| Cha-Cha-Cha |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 2 | 5 | | 3 | 6 |
| Rumba |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | 2 | 6 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 6 | | 3 | 9 |
| Jive |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | 2 | 8 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 7 | 4 | 16 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | | 3 | 12 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| SB | CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | | | | 2 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | | | | | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | | | | | 3 |
|